清科创业2023年中国消费领域投资机构10强-国际期货
2023年中国消费领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
德弘资源 | 德弘资源 |
方源资源 | 方源资源 |
高榕资源 | 高榕资源 |
上海弘章投资治理有限公司 | 弘章投资 |
纪源资源 | 纪源资源 |
加华资源 | 加华资源 |
L Catterton | L Catterton |
日初资源 | 日初资源 |
深圳市天图投资治理股份有限公司 | 天图投资 |
北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
本文
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
德弘资源 | 德弘资源 |
方源资源 | 方源资源 |
高榕资源 | 高榕资源 |
上海弘章投资治理有限公司 | 弘章投资 |
纪源资源 | 纪源资源 |
加华资源 | 加华资源 |
L Catterton | L Catterton |
日初资源 | 日初资源 |
深圳市天图投资治理股份有限公司 | 天图投资 |
北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
本文