清科创业2023年中国数字经济领域投资机构30强-国际黄金
2023年中国数字经济领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| DCM | DCM |
| 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
| 红点中国 | 红点中国 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 纪源资源 | 纪源资源 |
| 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
| 经纬创投(北京)投资治理照料有限公司 | 经纬创投 |
| 九合创投 | 九合创投 |
| 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
| 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 遐想创投 | 遐想创投 |
| 奇安(北京)投资治理有限公司 | 奇安投资 |
| 启赋私募基金治理有限公司 | 启赋资源 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 北京顺为资源投资咨询有限公司 | 顺为资源 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 上海曦域资产治理有限公司 | 曦域资源 |
| 上海线性投资治理有限公司 | 线性资源 |
| 襄禾资源 | 襄禾资源 |
| 祥峰投资 | 祥峰投资 |
| 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资源 |
| 渶策资源 | 渶策资源 |
| 北京愉悦资源投资治理有限公司 | 愉悦资源 |
| 云启资源 | 云启资源 |
| 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
| 真格基金 | 真格基金 |
| 北京中关村科学城创新生长有限公司 | 中关村科学城公司 |
本文


